DOLAR 48,08040,03%
EURO 56,11500,08%
ALTIN 7.238,810,67
BITCOIN 38075482.50671%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.501 s Değişim: -0.09% -13,33 Adet:   8.264 Mio.Lot Hacim:   205.987 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,478
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 5,40 4,85 18:09:26
  • OBASE 37,02 0,33 18:09:04
  • ODAS 7,11 -0,14 18:09:57
  • ODINE 1.856,00 -9,99 18:09:55
  • OFSYM 67,45 7,40 18:09:25
  • ONCSM 255,00 0,10 18:08:37
  • ONRYT 62,60 2,62 18:09:21
  • OPK30 84,26 -0,54 18:08:01
  • OPT25 53,66 -0,26 18:05:31
  • OPTGY 164,75 1,57 18:05:31
  • OPTLR 63,58 0,09 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 88,78 0,41 18:05:31
  • ORCAY 3,53 0,00 18:09:55
  • ORGE 23,90 6,70 18:09:43
  • ORMA 163,90 -0,06 18:09:08
  • ORZAX 104,20 4,51 18:09:47
  • OSMEN 7,88 0,25 18:08:01
  • OSTIM 1,66 -1,78 18:08:57
  • OTKAR 330,50 4,42 18:09:32
  • OTTO 168,50 -0,77 18:09:15
  • OYAKC 22,30 1,00 18:09:09
  • OYAYO 43,10 -0,28 18:08:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,29 -0,55 18:09:30
  • OYYAT 36,70 0,88 18:09:21
  • OZATD 4.462,50 2,47 18:09:49
  • OZGYO 2,11 -1,40 18:09:50
  • OZKGY 13,49 1,35 18:09:36
  • OZKGY 13,49 1,35 18:09:36
  • OZRDN 28,26 -1,46 18:09:14
  • OZSUB 42,00 -2,33 18:09:58
  • OZYSR 12,91 0,16 18:08:46